Ebisu Circuit schedule
FREE-RUN
The official calendar for Ebisu Circuit is Japanese-only. This page mirrors it day by day in English and is re-read from the official page every morning, so what you see here is what the circuit published, not what we remember.
How to read this
A blank cell means that course is open for drift running that day: the official calendar’s own rule is 「空白は走行可能」 (blank = you can run). Buy the drift day pass at reception.
Named entries are private hires by that organiser (the course is theirs for the day). “Course maintenance” means no running on that course. Wednesdays are closed. The official PDF also carries AM/PM splits; where an entry covers only a half day we mark it AM or PM.
Fees, licence rules and how to get there are on the Ebisu Circuit page. Dates for competitions and big organiser events across Japan are on the drift calendar.
October 2026
1 drift day 26 other open days 0 booked / no public drift 4 closed
| Date | Day | Minami (Slide Park) | Kita course | School course | Touge course | Kuru Kuru Land 1 | Kuru Kuru Land 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct | Open running | Maintenance Course maintenance (no running) コース作業日 | Open | Open | Open | Open | Open | Kita course, School course, Touge course, Kuru Kuru Land 1, Kuru Kuru Land 2 |
| 02 Oct | Open running | Maintenance Course maintenance (no running) コース作業日 | Open | Open | Open | Open | Open | Kita course, School course, Touge course, Kuru Kuru Land 1, Kuru Kuru Land 2 |
| 03 Oct | Drift day | Maintenance Course maintenance (no running) コース作業日 | Open | Drift day ドリ小屋米内塾 | Open | Open | Open | Kita course, Touge course, Kuru Kuru Land 1, Kuru Kuru Land 2 |
| 04 Oct | Open running | Event Dirt trial (regional round) ダートラ地区戦 | Open | Open | Open | Open | Open | Kita course, School course, Touge course, Kuru Kuru Land 1, Kuru Kuru Land 2 |
| 05 Oct | Open running | Maintenance Course maintenance (no running) コース作業日 | Open | Open | Open | Open | Open | Kita course, School course, Touge course, Kuru Kuru Land 1, Kuru Kuru Land 2 |
| 06 Oct | Open running | Maintenance Course maintenance (no running) コース作業日 | Open | Open | Open | Open | Open | Kita course, School course, Touge course, Kuru Kuru Land 1, Kuru Kuru Land 2 |
| 07 Oct | Closed | ClosedClosed all day | ||||||
| 08 Oct | Open running | Maintenance Course maintenance (no running) コース作業日 | Open | Open | Open | Private hire Sideways Sideways 様 | Open | Kita course, School course, Touge course, Kuru Kuru Land 2 |
| 09 Oct | Open running | Open running Open drift running (cars) 4輪フリー | Open | Open | Open | Open | Open | Kita course, School course, Touge course, Kuru Kuru Land 1, Kuru Kuru Land 2 |
| 10 Oct | Open running | Open running Open drift running (cars) 4輪フリー | Open | Open | Open | Open | Open | Kita course, School course, Touge course, Kuru Kuru Land 1, Kuru Kuru Land 2 |
| 11 Oct | Open running | Open running Open drift running (cars) 4輪フリー | Listed 2026 TYPE R TOHOKU Private hire Canvention Canvention 様 | Open | Open | Open | Open | School course, Touge course, Kuru Kuru Land 1, Kuru Kuru Land 2 |
| 12 Oct | Open running | Open running Open drift running (cars) 4輪フリー | Open | Open | Open | Open | Open | Kita course, School course, Touge course, Kuru Kuru Land 1, Kuru Kuru Land 2 |
| 13 Oct | Open running | Maintenance Course maintenance (no running) コース作業日 | Open | Open | Open | Open | Open | Kita course, School course, Touge course, Kuru Kuru Land 1, Kuru Kuru Land 2 |
| 14 Oct | Closed | ClosedClosed all day | ||||||
| 15 Oct | Open running | Maintenance Course maintenance (no running) コース作業日 | Maintenance Course maintenance (no running) コース作業日 | Private hire X locker X locker 様 | Open | Open | Open | Touge course, Kuru Kuru Land 1, Kuru Kuru Land 2 |
| 16 Oct | Open running | Maintenance Course maintenance (no running) コース作業日 | Open | Open | Open | Open | Open | Kita course, School course, Touge course, Kuru Kuru Land 1, Kuru Kuru Land 2 |
| 17 Oct | Open running | Open running Open drift running (cars) 4輪フリー | Open | Open | Private hire enjoy street track day enjoy street走行会 様 | Open | Open | Kita course, School course, Kuru Kuru Land 1, Kuru Kuru Land 2 |
| 18 Oct | Open running | Open running Open drift running (cars) 4輪フリー | Open | Open | Open | Open | Open | Kita course, School course, Touge course, Kuru Kuru Land 1, Kuru Kuru Land 2 |
| 19 Oct | Open running | Maintenance Course maintenance (no running) コース作業日 | Open | Open | Open | Open | Open | Kita course, School course, Touge course, Kuru Kuru Land 1, Kuru Kuru Land 2 |
| 20 Oct | Open running | Private hire 福島日野 福島日野 様 | Open | Open | Open | Open | Open | Kita course, School course, Touge course, Kuru Kuru Land 1, Kuru Kuru Land 2 |
| 21 Oct | Closed | ClosedClosed all day | ||||||
| 22 Oct | Open running | Maintenance Course maintenance (no running) コース作業日 | Open | Open | Open | pm Private hire Sideways Sideways 様 | am Private hire Sideways Sideways 様 | Kita course, School course, Touge course |
| 23 Oct | Open running | Maintenance Course maintenance (no running) コース作業日 | Open | Open | Open | Open | Open | Kita course, School course, Touge course, Kuru Kuru Land 1, Kuru Kuru Land 2 |
| 24 Oct | Open running | Private hire コロ走 コロ走 様 | Open | Open | Open | Open | Open | Kita course, School course, Touge course, Kuru Kuru Land 1, Kuru Kuru Land 2 |
| 25 Oct | Open running | Maintenance Course maintenance (no running) コース作業日 | Open | Open | Open | Open | Open | Kita course, School course, Touge course, Kuru Kuru Land 1, Kuru Kuru Land 2 |
| 26 Oct | Open running | Private hire 古瀬 古瀬 様 | Private hire Sideways Sideways 様 | Open | Open | Private hire 栃木産 practice day 栃木産練習会 様 | Open | School course, Touge course, Kuru Kuru Land 2 |
| 27 Oct | Open running | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Every course |
| 28 Oct | Closed | ClosedClosed all day | ||||||
| 29 Oct | Open running | Maintenance Course maintenance (no running) コース作業日 | Open | Open | Open | Private hire Sideways Sideways 様 | Open | Kita course, School course, Touge course, Kuru Kuru Land 2 |
| 30 Oct | Open running | Maintenance Course maintenance (no running) コース作業日 | Open | Open | Open | Open | Open | Kita course, School course, Touge course, Kuru Kuru Land 1, Kuru Kuru Land 2 |
| 31 Oct | Open running | Open running Open drift running (cars) 4輪フリー | Open | Open | Open | Listed EDS (Ebisu Drift Series) paddock use EDS駐車場 | Open | Kita course, School course, Touge course, Kuru Kuru Land 2 |
What the chips mean
- Maintenancecourse work: no running on that course
- Drift daya drift track day or drift practice day: entries go through that organiser
- Eventa named event or track day that is not marked drift: check the organiser
- Closedthe circuit’s weekly closing day
- Private hirethe course is hired by that group for the day: not open to walk-ins
- Open runningthe circuit’s own open running: turn up with a licence where one is required and buy the ticket
- Listedbooked by a group: check with them
Want to be on one of these days rather than read about it?
We book the slot, do the paperwork in Japanese, sort a car if you need one, and send someone who has driven the track. See what a day at Ebisu Circuit looks like.
Other circuits with a mirrored schedule: Meihan SportslandNikko CircuitMobara Twin CircuitBihoku Highland CircuitSuzuka Twin CircuitMotorland MikawaMinami Chiba CircuitYZ Circuit East
Source: Ebisu Circuit official drift-course running calendar (monthly PDF, Japanese) · read 2026-10-02 · back to Ebisu Circuit · every drift track in Japan